Der FDPW bietet seinen Mitgliedern ein breites Angebot an Dienstleistungen. Informieren Sie sich noch heute über unser Angebot und darüber, was wir für Sie leisten können.
| Mitarbeiterzahl1 | Beitrag (netto) |
|---|---|
| Ein Mann Betriebe | 150,- € |
| 2 bis 5 | 282,- € |
| 6 bis 15 | 564,- € |
| über 15 | 1125,- € |
1 Einschließlich Geschäftsführer/ Inhaber und alle fest angestellten Mitarbeiter. Teilzeitbeschäftigte werden anteilig gezählt. Aushilfskräfte und Auszubildende werden nicht gezählt.
| Mitarbeiterzahl2 | Beitrag (netto) |
|---|---|
| bis 20 | 350,- € |
| 21 bis 100 | 650,- € |
| über 100 | 950,- € |
2 Einschließlich Geschäftsführer/ Inhaber/ Gesellschafter.